Farmacias de Guardia
27 Enero ::  M. Monforte, 19

28 Enero :: Cardenal Benlloch, 22 | Teléfono: 96 137 28 09

29 Enero :: Vicente Mortes, 34 | Teléfono: 96 138 24 96

30 Enero :: Aldaya, 2 | Teléfono: 96 138 36 16

31 Enero :: S. Antonio, 14 | Teléfono: 96 138 29 95

 

1 Febrero :: S. Roque, 9 | Teléfono: 96 138 22 79

2 Febrero :: Pza. Mayor, 8 | Teléfono: 96 138 21 19

3 Febrero :: Fdco. García Lorca, 6 | Teléfono: 96 138 10 98

4 Febrero :: Blasco Ibáñez, 45 | Teléfono: 96 138 35 26

5 Febrero :: Vicente Mortes, 68 | Teléfono: 96 136 54 37

6 Febrero :: M. Adlert, 5 | Teléfono: 96 136 57 74

7 Febrero :: Ctra. Manises s/n | Teléfono: 96 136 56 25

8 Febrero ::  M. Monforte, 19

9 Febrero :: Cardenal Benlloch, 22 | Teléfono: 96 137 28 09

10 Febrero :: Vicente Mortes, 34 | Teléfono: 96 138 24 96

11 Febrero :: Aldaya, 2 | Teléfono: 96 138 36 16 

12 Febrero :: S. Antonio, 14 | Teléfono: 96 138 29 95

13 Febrero :: S. Roque, 9 | Teléfono: 96 138 22 79

14 Febrero :: Pza. Mayor, 8 | Teléfono: 96 138 21 19

15 Febrero :: Fdco. García Lorca, 6 | Teléfono: 96 138 10 98

16 Febrero :: Blasco Ibáñez, 45 | Teléfono: 96 138 35 26

17 Febrero :: Vicente Mortes, 68 | Teléfono: 96 136 54 37

18 Febrero :: M. Adlert, 5 | Teléfono: 96 136 57 74

19 Febrero :: Ctra. Manises s/n | Teléfono: 96 136 56 25

20 Febrero ::  M. Monforte, 19

21 Febrero :: Cardenal Benlloch, 22 | Teléfono: 96 137 28 09

22 Febrero :: Vicente Mortes, 34 | Teléfono: 96 138 24 96

23 Febrero :: Aldaya, 2 | Teléfono: 96 138 36 16 

24 Febrero :: S. Antonio, 14 | Teléfono: 96 138 29 95

25 Febrero :: S. Roque, 9 | Teléfono: 96 138 22 79

26 Febrero :: Pza. Mayor, 8 | Teléfono: 96 138 21 19

27 Febrero :: Fdco. García Lorca, 6 | Teléfono: 96 138 10 98

28 Febrero :: Blasco Ibáñez, 45 | Teléfono: 96 138 35 26

Los días laborables los turnos empiezan a las 20 horas.

Los sábados y estivos los turnos empiezan a las 9 de la mañana.

Horarario Laborables de 9 a 13,30 y de 17 a 20 h.